Consiliul Local Municipal Târgoviște: Reabilitare și modernizare Creșa nr.2
Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 26.09.2019, a votat proiectul de HOTĂRÂRE pentru modificarea H.C.L. nr. 22/30.01.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Extindere, reabilitare (consolidare, recompartimentare), modernizare şi echipare Creşa nr. 2.
Art. I H.C.L. nr. 22/30.01.2017 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 1 Se aprobă Studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Extindere, reabilitare (consolidare, recompartimentare), modernizare şi echipare Creşa nr. 2 Târgoviște”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2 Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Extindere, reabilitare (consolidare, recompartimentare), modernizare şi echipare Creşa nr. 2 Târgoviște”, astfel:
INDICATORI TEHNICI
CAPACITATI TEHNICE:
| Regim de înălţime: P+1 Suprafeţe creşă existent | P+1E; | |||||||||||||||||
| Suprafata construita – parter | 285,00 mp; | |||||||||||||||||
| Suprafata construita – etaj | 278.00 mp; | |||||||||||||||||
| Suprafata desfasurata | 563.00 mp; | |||||||||||||||||
| Suprafata utila – parter | 232,15 mp; | |||||||||||||||||
| Suprafata utila – etaj | 234.20 mp; | |||||||||||||||||
| Suprafeţe creşa propunere | ||||||||||||||||||
| Suprafaţa construită – parter | 525,55 mp; | |||||||||||||||||
| Suprafaţa construită – etaj | 545,70 mp; | |||||||||||||||||
| Suprafaţa desfăşurată | 1071,25 mp; | |||||||||||||||||
| Suprafaţa utilă – parter | 435,16mp; | |||||||||||||||||
| Suprafaţa utilă – etaj | 472,11 mp; | |||||||||||||||||
| Suprafeţe grădiniţă | ||||||||||||||||||
| Suprafata construita – parter | 691,05 mp; | |||||||||||||||||
| Suprafata construita – etaj | 670,90 mp; | |||||||||||||||||
| Suprafaţa desfăşurată | 1.361,95 mp; | |||||||||||||||||
| Suprafeţe totale | ||||||||||||||||||
| Suprafaţa construită – parter | 1.216,60mp; | |||||||||||||||||
| Suprafaţa construită – etaj | 1.216,60 mp; | |||||||||||||||||
| Suprafaţa desfăşurată | 2.433,20 mp; | |||||||||||||||||
| Suprafaţa teren | 1968,00 mp; | |||||||||||||||||
| P.O.T C.U.T. H maxim | 26,74%; 0.54; 10.00 m; | |||||||||||||||||
| Suprafeţe totale stabilite prin PUZ luând în considerare și grădinița | ||||||||||||||||||
| Suprafeţe grădiniţă | ||||||||||||||||||
| Suprafata construita – parter | 691,05 mp; | |||||||||||||||||
| Suprafata construita – etaj | 670,90 mp; | |||||||||||||||||
| Suprafaţa desfăşurată | 1.361,95 mp; | |||||||||||||||||
| Suprafeţe totale | ||||||||||||||||||
| Suprafaţa construită – parter | 1.216,60mp; | |||||||||||||||||
| Suprafaţa construită – etaj | 1.216,60 mp; | |||||||||||||||||
| Suprafaţa desfăşurată | 2.433,20 mp; | |||||||||||||||||
| Suprafaţa teren | 4228,00 mp; | |||||||||||||||||
| P.O.T 29%; C.U.T. 0,58; H maxim 10,00 m; |
| |||||||||||||||||
| Înălţimea maximă corp existent | 8,93 m; | |||||||||||||||||
| Înălţimea la streaşină extindere | 6,30 m; | |||||||||||||||||
| Înălţimea maximă extindere | 7,90 m; | |||||||||||||||||
| Înălţimea la atic extindere | 6,90 m; | |||||||||||||||||
- Procentul de ocupare al terenului (POT) = 26.74%;
- Coeficientul de utilizare al terenului (CUT) = 0,54;
- Clasa de importanță “II” conform CR0 – 2012;
- Categoria de importanță”C” – NORMALĂ conform HGR 766/1997;
- Grad de rezistență la foc”III” conform NP 118/1999;
- Capacitate cresa – 35 copii împărțiți în trei grupe astfel: o grupă de câte 15 copii cu vârste cuprinse între 1 an și 3 ani și două grupe de 10 copii cu vârsta sub un an;
- Suprafata desfasurata alei pietonale: 108,28 mp;
- Suprafata loc de parcare: 537,00 mp;
- Suprafața loc de joacă: 324.12 mp;
- Suprafața spații verzi: 473,05 mp.
INDICATORI FINANCIARI:
Valoarea totala (INV), inclusiv TVA: 2.900.657,27 lei (614.311,76 euro)
– C+M (constructii + montaj) inclusiv TVA: 1.932.488,84 lei (409.269,52 euro)
– Valoare Dotari si Active necorporale, inclusiv TVA: 407.000,00 lei (86.195,94 euro)
¨ Curs valutar euro= 4.7218 RON la data de 25.07.2019
¨ Durata de realizare: 24 luni, din care 20 luni alocate lucrărilor de construcție.
Art. 3 Sursele de finanțare ale proiectului sunt Programul Național de Dezvoltare Locală si Bugetul local.”
Art. II Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgovişte, Directia Managementul Proiectelor, Direcţia Economică şi pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.