De 20 de ani 112 este numărul unic pentru urgențe din România, timp în care au fost preluate peste 300 de milioane de apeluri de către operatorii Serviciului de Telecomunicații Speciale (STS).
Operaționalizat în 2004, Sistemul național unic pentru apeluri de urgență (SNUAU) s-a dovedit o modalitate simplă, eficientă și rapidă pentru alertarea serviciilor de urgență.
https://www.facebook.com/watch/?ref=saved&v=256245307421405
Acum două decenii, 112 a înlocuit numerele 955, 961 și 981 la care puteau fi apelate în mod individual agențiile specializate de intervenție, contribuind la gestionarea eficientă, coordonată și colaborativă a situațiilor de pericol din întreaga țară și la salvarea de vieți.
Fațada principală a Palatului Parlamentului va fi iluminată astăzi în roșu, pentru a marca Ziua Europeană a Numărului de Urgență 112 și împlinirea a 20 de ani de la operaționalizarea Sistemului național unic pentru apeluri de urgență în România. Luminile vor fi aprinse după ora 18:00.
Dacă în anul 2004, peste 90% dintre apeluri nu erau urgențe, astăzi procentul a scăzut sub 50%
Sistemul 112 a țintit permanent noile tehnologii, standarde și practici tehnico-operaționale care ajută la salvarea de vieți, inclusiv utilizând metode avansate de localizare și devenind, astfel, un model de bună practică pentru serviciile de urgență din alte state europene.
În anul 2023, operatorii STS ai Serviciului de urgență 112 au preluat 10.489.979 de apeluri, din care 53,82% au reprezentat urgențe. Diferența de 46,18% au fost apeluri care nu au necesitat intervenția agențiilor: Ambulanță, Poliție, ISU-SMURD, Jandarmerie sau Salvamont.
Anul |
Numărul total al apelurilor |
Apeluri urgente |
Apeluri non-urgente |
2023 | 10.489.979 | 53,82% | 46,18% |
2022 | 10.248.377 | 57,82% | 42,18% |
2021 | 10.337.426 | 59,27% | 40,73% |
Cele mai multe dintre cazurile de urgență de competența Serviciului 112, recepționate în cele 12 luni ale anului trecut, au fost transferate către Ambulanță. Distribuția, care include și celelalte agenții de intervenție implicate în gestionarea acestor cazuri, este următoarea:
Agenție specializată de intervenție |
Procent apeluri transferate |
Ambulanță | 49,29% |
Poliție | 24,01% |
ISU-SMURD | 18,76% |
Jandarmerie | 5,85% |
alte agenții | 2,10% |
Sunt multiple situațiile în care, pentru gestionarea unui caz, este necesară intervenția, în colaborare, a mai multor agenții.
Cele mai complexe evenimente din 2023, din perspectiva operatorilor STS, au fost urgențele care au necesitat mobilizări importante de resurse pentru intervenție, precum explozii, incendii de amploare și fenomene meteo extreme, care au generat sute de apeluri în câteva minute. Astfel de cazuri presupun măsuri graduale, dar rapide, eficiente și coordonate de suplimentare a operatorilor 112 la nivel local, regional și național.
Și în 2023 apelanții abuzivi au îngreunat activitatea operatorilor și au generat un trafic inutil în centrele de preluare a apelurilor 112. Un exemplu este cazul unui apelant din județul Argeș, care a sunat fără a avea o urgență de aproape 31.000 de ori în decursul unui an, folosind mai multe numere de telefon. Apelurile au presupus un timp de procesare de peste 500.000 de secunde, adică aproape 5 zile de convorbiri continue.
Este esențial ca populația să conștientizeze că orice apel la 112 care nu este o urgență înseamnă secunde prețioase care se pierd în defavoarea tratării unor urgențe reale, adică pentru a asigura imediat sprijinul pentru cei aflați în nevoie.
Un grad ridicat de utilizare corectă a serviciului de urgență, raportat la totalul apelurilor preluate la 112, se înregistrează în regiunea București-Ilfov.
Județul Gorj înregistrează cel mai ridicat procent de apeluri care nu reprezintă o urgență, 66,79% din totalul apelurilor primite, fiind urmat de județul Covasna, cu 63,40% și de județul Argeș, cu 59,50%.
Pe 11 februarie, în fiecare an, marcăm Ziua Europeană a Numărului de Urgență 112, număr unic pentru cele 27 de state membre ale Uniunii Europene la care sună cei care au nevoie de ajutorul agențiilor specializate de intervenție: Ambulanță, Pompieri, SMURD, Poliție, Jandarmerie. În România, același număr este apelat și pentru Salvamont.
Județ |
Total apeluri |
Non-urgente |
Urgente |
Număr de cazuri transferate |
||||||
Apeluri |
% |
Apeluri |
% |
Ambulanță |
Poliție |
ISU-SMURD |
Jandarmerie |
Alte agenții |
||
ALBA | 133.073 | 54.141 | 40.69% | 78.932 | 59.31% | 66.421 | 25.435 | 22.470 | 6.353 | 1.155 |
ARAD | 188.072 | 84.018 | 44.67% | 104.054 | 55.33% | 78.607 | 33.909 | 33.563 | 8.405 | 2.249 |
ARGEȘ | 376.228 | 223.845 | 59.50% | 152.383 | 40.50% | 101.660 | 46.518 | 33.787 | 8.641 | 2.380 |
BACĂU | 299.768 | 129.120 | 43.07% | 170.648 | 56.93% | 109.301 | 59.867 | 48.806 | 18.738 | 1.679 |
BIHOR | 238.354 | 90.812 | 38.10% | 147.542 | 61.90% | 117.725 | 45.695 | 39.517 | 13.875 | 2.497 |
BISTRIȚA-NĂSĂUD | 115.536 | 51.668 | 44.72% | 63.868 | 55.28% | 55.533 | 22.259 | 19.455 | 5.716 | 976 |
BOTOȘANI | 184.118 | 88.271 | 47.94% | 95.847 | 52.06% | 64.373 | 33.950 | 26.026 | 9.432 | 1.356 |
BRĂILA | 146.458 | 79.412 | 54.22% | 67.046 | 45.78% | 43.130 | 26.199 | 21.116 | 7.955 | 1.403 |
BRAȘOV | 292.375 | 130.453 | 44.62% | 161.922 | 55.38% | 114.399 | 61.885 | 45.963 | 15.670 | 2.435 |
BUCUREȘTI-ILFOV | 1.731.834 | 646.803 | 37.35% | 1.085.031 | 62.65% | 628.563 | 327.415 | 231.321 | 63.686 | 79.098 |
BUZĂU | 218.950 | 96.869 | 44.24% | 122.081 | 55.76% | 80.227 | 48.020 | 34.727 | 14.672 | 1.633 |
CĂLĂRAȘI | 174.423 | 89.720 | 51.44% | 84.703 | 48.56% | 53.819 | 33.949 | 23.901 | 9.153 | 3.751 |
CARAȘ-SEVERIN | 93.941 | 43.444 | 46.25% | 50.497 | 53.75% | 37.106 | 20.419 | 17.719 | 6.793 | 1.893 |
CLUJ | 401.073 | 160.112 | 39.92% | 240.961 | 60.08% | 168.183 | 68.748 | 48.167 | 12.543 | 2.580 |
CONSTANȚA | 485.035 | 266.866 | 55.02% | 218.169 | 44.98% | 158.750 | 74.809 | 58.117 | 17.660 | 7.705 |
COVASNA | 97.038 | 61.521 | 63.40% | 35.517 | 36.60% | 29.110 | 12.760 | 11.069 | 3.298 | 581 |
DÂMBOVIȚA | 228.869 | 117.877 | 51.50% | 110.992 | 48.50% | 81.749 | 42.668 | 36.005 | 10.525 | 2.528 |
DOLJ | 304.453 | 141.177 | 46.37% | 163.276 | 53.63% | 107.891 | 53.686 | 41.896 | 13.672 | 1.425 |
GALAȚI | 270.821 | 143.846 | 53.11% | 126.975 | 46.89% | 84.923 | 44.174 | 33.996 | 12.393 | 2.061 |
GIURGIU | 159.784 | 76.320 | 47.76% | 83.464 | 52.24% | 54.773 | 32.707 | 22.024 | 8.315 | 1.794 |
GORJ | 151.517 | 101.199 | 66.79% | 50.318 | 33.21% | 30.697 | 22.482 | 19.932 | 5.580 | 998 |
HARGHITA | 94.103 | 51.796 | 55.04% | 42.307 | 44.96% | 34.124 | 12.836 | 13.581 | 3.532 | 754 |
HUNEDOARA | 181.220 | 78.793 | 43.48% | 102.427 | 56.52% | 79.557 | 33.456 | 36.902 | 8.418 | 2.388 |
IALOMIȚA | 148.432 | 75.374 | 50.78% | 73.058 | 49.22% | 50.711 | 28.378 | 22.342 | 7.496 | 2.199 |
IAȘI | 501.975 | 188.263 | 37.50% | 313.712 | 62.50% | 193.592 | 88.823 | 53.105 | 16.252 | 1.701 |
MARAMUREȘ | 171.395 | 78.878 | 46.02% | 92.517 | 53.98% | 66.098 | 37.298 | 29.101 | 8.705 | 1.784 |
MEHEDINȚI | 144.257 | 80.265 | 55.64% | 63.992 | 44.36% | 47.011 | 22.771 | 16.463 | 5.773 | 792 |
MUREȘ | 332.922 | 190.513 | 57.22% | 142.409 | 42.78% | 106.686 | 35.500 | 25.622 | 3.364 | 695 |
NEAMȚ | 249.125 | 115.457 | 46.35% | 133.668 | 53.65% | 96.046 | 51.078 | 40.524 | 13.817 | 1.818 |
OLT | 167.550 | 78.198 | 46.67% | 89.352 | 53.33% | 61.343 | 34.193 | 24.041 | 9.649 | 1.030 |
PRAHOVA | 364.655 | 157.446 | 43.18% | 207.209 | 56.82% | 154.485 | 62.562 | 58.231 | 19.726 | 4.234 |
SĂLAJ | 104.377 | 51.806 | 49.63% | 52.571 | 50.37% | 41.126 | 17.892 | 14.680 | 4.144 | 614 |
SATU MARE | 134.167 | 62.159 | 46.33% | 72.008 | 53.67% | 59.962 | 22.369 | 22.742 | 6.868 | 1.277 |
SIBIU | 187.413 | 86.988 | 46.42% | 100.425 | 53.58% | 71.438 | 37.139 | 32.626 | 7.363 | 8.179 |
SUCEAVA | 245.584 | 127.057 | 51.74% | 118.527 | 48.26% | 90.797 | 45.863 | 42.088 | 12.782 | 1.965 |
TELEORMAN | 167.653 | 78.554 | 46.86% | 89.099 | 53.14% | 61.858 | 31.581 | 25.816 | 9.685 | 1.041 |
TIMIȘ | 319.891 | 135.320 | 42.30% | 184.571 | 57.70% | 141.606 | 52.694 | 48.224 | 10.658 | 2.952 |
TULCEA | 111.577 | 54.767 | 49.08% | 56.810 | 50.92% | 41.516 | 22.075 | 16.471 | 7.276 | 4.664 |
VÂLCEA | 155.067 | 62.953 | 40.60% | 92.114 | 59.40% | 65.833 | 29.703 | 23.070 | 6.144 | 1.127 |
VASLUI | 235.361 | 107.620 | 45.73% | 127.741 | 54.27% | 80.189 | 46.188 | 30.648 | 14.155 | 1.475 |
VRANCEA | 181.535 | 104.098 | 57.34% | 77.437 | 42.66% | 55.878 | 33.355 | 25.577 | 10.227 | 1.619 |
În cazul unei situații de urgență, cetățenii pot contacta serviciile naționale de urgență oriunde în UE apelând același număr – 112.
Thierry Breton, comisarul pentru piața internă, a declarat: ”Oriunde în UE, oricine poate ajunge ușor și rapid la serviciile de urgență prin intermediul unui număr – 112. Datorită normelor UE, numărul european unic pentru apeluri de urgență – 112 – va fi mai eficace și mai eficient atunci când oamenii solicită asistență în caz de urgență.
Obiectivul nostru este de a asigura aplicarea consecventă a celor mai recente tehnologii care pot îmbunătăți considerabil comunicațiile și pot proteja siguranța și securitatea cetățenilor. Progresele tehnologice permit un acces mai bun și mai eficient la ajutor în situații de urgență”.
Comisia continuă să monitorizeze îndeaproape implementarea numărului de urgență 112 în statele membre, prin rapoarte periodice.
EXCLUSIVE BREAKING NEWS
„Atmosfera sfârșitului unei domnii”: Gheorghe Piperea asupra moțiunii de cenzură împotriva lui von der Leyen
Furtună devastatoare în Sinaia: Vântul a smuls acoperișuri, a doborât copaci și a blocat traficul
Partidul AUR a fost amendat cu 25.000 de euro pentru nerespectarea datelor cu caracter personal
Un ciclon mediteranean ar putea lovi România și Bulgaria dupa data de 9 iulie
Sinteza zilei. Cele mai importante evenimente naționale și internaționale, 3 iulie 2025
Feribot scufundat în Bali, Indonezia. La bord se aflau 65 de persoane, 6 oameni au murit
SPIRITUALITATE
Povestea incredibilă e medicului Ioan Boilă. Cum a reușit să trateze gratuit mii de oameni încă din anii 90
Sfaturi de viață de la Dr. Ioan Boilă: „Omul nu e doar un trup bolnav, ci un suflet care suferă”
Cum poți purifica energiile din locuința ta pas cu pas?
Proverbe japoneze. Fără oameni simpli, nu există oameni mari
Te ajutam sa faci bagajul!
SANATATE
Cum influențează stresul sănătatea mintală și fizică?
De ce scade producția de colagen odată cu înaintarea în vârstă și cum poți contracara acest proces
Cum te poate ajuta masajul feței și al gâtului în prevenirea bolilor neurodegenerative precum Alzheimer
Tratamente complementare și remedii naturale în sprijinul celor care luptă cu cancerul
Ziua Internaţională de Luptă Împotriva Abuzului şi Traficului Ilicit de Droguri
”O spun clar și ferm: toleranță zero pentru fraudarea concediilor medicale!”
URMARITI OFICIAL MEDIA PE CANALELE NOASTRE
AUTORII OFICIAL MEDIA
De ce ne sperie o VIATA NOUA? - Oana Grigore
Ce mai poti citi
“Fermierii au dreptul să fie parteneri egali, nu să fie simpli executanți ai unor directive europene!”
Sadova Veche devine gazda unei experiențe gastronomice autentice, cu un producător susținut de „Produs în Banat”
Tentativă de fraudă online în numele Societății de Transport Public Timișoara